供应1FC5、1FC6发电机绕组温度传感器三芯的额定动作温度150℃±5℃
型号参数
| 单芯PTC | 三芯PTC串联 | 单位 | ||
| 最大工作电压 | U max | 25 | 25 | v |
| 额定动作温度 Tk | T K | 从60~180系列 | 从60~180系列 | ºC |
| Tk 的公差 | ±5 | ±5 | ºC | |
| Tk 的重复性 | △T | ±0.5 | ±0.5 | ºC |
| 常温阻值 T=25ºC±1ºC(V≤2.5V) | R 25 | ≤100 | ≤300 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k -5℃ | ≤550 | ≤1650 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k +5℃ | ≥1330 | ≥3990 | Ω |
| PTC阻值(V≤2.5V) 在某一温度时 | T k +15℃ | ≥4 | ≥12 | KΩ |
| 动作时间 TD | T D | <5 | <5 | s |
| 绝缘强度 | V | 2.5 | 2.5 | Kv |
| 最高允许存放温度 | T Lmax | 160 | 160 | ºC |
| 最低允许存放温度 | T Lmin | -25 | -25 | ºC |
| 导线的颜色 |
参考彩色编码 |
|||
| 重 量 |
Wt |
2 | 3.5 | g |
电机过热保护用PTC热敏电阻彩色编码 (多芯的中间连接线是黄色)


联系人:吴先生
电话:13467420939
三芯的150℃
湖南湘潭



